ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 401.96 -0.67
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 511.98 -1.33
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 264.01 -0.28
4 EUR / ԵՎՐՈ 438.1 -0.36
5 XDR / Special Drawing Rights 535.25 -2.09
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.96 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 101.67 -0.37
8 CAD / Կանադական դոլար 296.82 -0.7
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.85 -0.01
10 NOK / Նորվեգական կրոն 37.98 -0.07
11 JPY / Ճապոնական իեն 26.96 -0.1
12 SEK / Շվեդական կրոն 38.72 -0.23
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 455.17 -0.6
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.39 -0.03
15 CNY / Չինական յուան 55.84 -0.11
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 300.46 -0.64
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 80.46 -0.23
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 109.45 -0.18
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.49 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.94 -0.03
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.37 -0.01
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 10.31 -0.07
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.32 0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 124.36 -0.11
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 36.72 -0.07
26 GEL / Վրացական լարի 148.32 -1.13
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 51.4 -0.07
28 XAU / 27958.94 -12.3
29 XAG / 325.93 2.7
30 NZD / 244.83 -0.57